Turnier
Herren Doppel 25
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
CM
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. Mai 2025 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 13. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 13. Juni 2025 |
| Teilnehmer | 9 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Überreich S./Waldmann T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Höllbacher M./Höllbacher O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moser A./Ruedl A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Weinmüller A./Zauner A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Holzner C./Lindner A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Brunauer E./Höllbacher R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Buberl S./Döttl O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Gillhofer B./Gillhofer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Gillhofer M./Hummel J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brunauer Edmund | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buberl Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Döttl Othmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllbacher Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllbacher Olaf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllbacher Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummel Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Adam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruedl Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Überreich Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinmüller Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |




















