Turnier
Herren Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gillhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Stephan Buberl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rainer Zierlinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Christoph Holzner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Rainer Zierlinger | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Rainer Zierlinger | |
| Marc Gillhofer | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Rainer Zierlinger | |
| Marc Gillhofer | gegen | Stephan Buberl |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rainer Zierlinger | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Rainer Zierlinger | |
| Marc Gillhofer | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Rainer Zierlinger | |
| Marc Gillhofer | gegen | Stephan Buberl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buberl Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zierlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
Info
B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















