Turnier
Herren Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gillhofer | 2 | 24:4 | 4:0 | 6 |
| 2 | Stephan Buberl | 2 | 25:28 | 2:3 | 3 |
| 3 | Christoph Holzner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rainer Zierlinger | 2 | 16:33 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Marc Gillhofer | gegen | Stephan Buberl |
6:2, 6:2 07. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Marc Gillhofer | gegen | Rainer Zierlinger |
6:0, 6:0 06. Juli 2026, 19:30 Uhr |
| Stephan Buberl | gegen | Rainer Zierlinger |
4:6, 7:6, 10:4 05. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Rainer Zierlinger | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Stephan Buberl |
6:2, 6:2 07. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Marc Gillhofer | gegen | Rainer Zierlinger |
6:0, 6:0 06. Juli 2026, 19:30 Uhr |
| Stephan Buberl | gegen | Rainer Zierlinger |
4:6, 7:6, 10:4 05. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rainer Zierlinger | gegen | Christoph Holzner | |
| Stephan Buberl | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Christoph Holzner | |
| Marc Gillhofer | gegen | Stephan Buberl |
6:2, 6:2 07. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Marc Gillhofer | gegen | Rainer Zierlinger |
6:0, 6:0 06. Juli 2026, 19:30 Uhr |
| Stephan Buberl | gegen | Rainer Zierlinger |
4:6, 7:6, 10:4 05. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Buberl Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zierlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
Info
B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |













