Turnier
CM Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Gillhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Alexander Barth | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Michael Waldmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Savo Despotovic | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Karl Lueger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Benjamin Gillhofer | gegen | Savo Despotovic | 08. Juni 2023, 14:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Savo Despotovic | gegen | Karl Lueger | |
Michael Waldmann | gegen | Karl Lueger | |
Michael Waldmann | gegen | Savo Despotovic | |
Alexander Barth | gegen | Karl Lueger | |
Alexander Barth | gegen | Savo Despotovic | |
Alexander Barth | gegen | Michael Waldmann | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Karl Lueger | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Michael Waldmann | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Alexander Barth | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Savo Despotovic | 08. Juni 2023, 14:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Benjamin Gillhofer | gegen | Savo Despotovic | 08. Juni 2023, 14:00 Uhr |
Savo Despotovic | gegen | Karl Lueger | |
Michael Waldmann | gegen | Karl Lueger | |
Michael Waldmann | gegen | Savo Despotovic | |
Alexander Barth | gegen | Karl Lueger | |
Alexander Barth | gegen | Savo Despotovic | |
Alexander Barth | gegen | Michael Waldmann | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Karl Lueger | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Michael Waldmann | |
Benjamin Gillhofer | gegen | Alexander Barth |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Barth Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Despotovic Savo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gillhofer Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lueger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldmann Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Gruppenphase
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2023 |
Ende der Anmeldung | 01. Juni 2023 |
Beginn des Turniers | 01. Juni 2023 |
Ende des Turniers | 01. August 2023 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |