Turnier
Damen Einzel 25
Anmeldung
CM
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 22. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 27. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 28. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 12. September 2025 |
Teilnehmer | 3 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Glarcher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Rebecca Schnöll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Alexandra Waldmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Glarcher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnöll Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldmann Alexandra | nur für Spieler sichtbar |