Turnier
Damen Doppel 25
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Doppel CMDamen Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. Mai 2025 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 13. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 13. Juni 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuschlberger D./Höllbacher B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Glarcher M./Kunath L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schnöll R./Bartolot C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bartolot D./Klotz C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bartolot Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bartolot Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuschlberger Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Glarcher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllbacher Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klotz Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kunath Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnöll Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |














