Turnier
Damen Final 4
Anmeldung
Die maximale Teilnehmeranzahl wurde bereits erreicht
- Endrunde Clubmeisterschaft Damen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 29. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 18. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bartolot Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bartolot Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brunnauer Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnöll Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |












