Turnier
Senioren Platzierungsspiele
Turnierraster
Brunauer J.
Krispler A.
Zauner A.Verlierer ist 2.
Zauner A.Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Josef (S) Brunauer | gegen | Anton Krispler |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brunauer Josef (S) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krispler Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spiele um Platz 5-8
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 29. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 18. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |











