Turnier
Clubmeisterschaft Senioren 55+
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Moser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Karl Lueger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Manfred Gillhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Alfred Zauner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Manfred Gillhofer | gegen | Alfred Zauner | |
Karl Lueger | gegen | Alfred Zauner | |
Karl Lueger | gegen | Manfred Gillhofer | |
Adam Moser | gegen | Alfred Zauner | |
Adam Moser | gegen | Manfred Gillhofer | |
Adam Moser | gegen | Karl Lueger |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manfred Gillhofer | gegen | Alfred Zauner | |
Karl Lueger | gegen | Alfred Zauner | |
Karl Lueger | gegen | Manfred Gillhofer | |
Adam Moser | gegen | Alfred Zauner | |
Adam Moser | gegen | Manfred Gillhofer | |
Adam Moser | gegen | Karl Lueger |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Gillhofer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lueger Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Adam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Alfred | nur für Spieler sichtbar |
Info
CM Senioren für alle ab Jahrgang 1968 und älter
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 07. Mai 2023 |
Ende der Anmeldung | 25. Mai 2023 |
Beginn des Turniers | 26. Mai 2023 |
Ende des Turniers | 24. September 2023 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |