Turnier
Clubmeisterschaft Herren Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian Hellweger | 3 | 36:7 | 6:0 | 9 |
| 2 | Rainer Zierlinger | 3 | 26:16 | 4:2 | 7 |
| 3 | Mario Perfler | 3 | 21:24 | 2:4 | 5 |
| 4 | Adam Moser | 3 | 0:36 | 0:6 | 3 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Adam Moser | gegen | Rainer Zierlinger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Adam Moser | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rainer Zierlinger | gegen | Arian Hellweger |
1:6, 1:6 11. Juli 2024, 19:00 Uhr |
| Mario Perfler | gegen | Rainer Zierlinger |
2:6, 2:6 10. Juli 2024, 17:30 Uhr |
| Adam Moser | gegen | Arian Hellweger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Arian Hellweger |
3:6, 2:6 08. Juli 2024, 17:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Adam Moser | gegen | Rainer Zierlinger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Adam Moser | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rainer Zierlinger | gegen | Arian Hellweger |
1:6, 1:6 11. Juli 2024, 19:00 Uhr |
| Mario Perfler | gegen | Rainer Zierlinger |
2:6, 2:6 10. Juli 2024, 17:30 Uhr |
| Adam Moser | gegen | Arian Hellweger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Arian Hellweger |
3:6, 2:6 08. Juli 2024, 17:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Adam Moser | gegen | Rainer Zierlinger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Adam Moser | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rainer Zierlinger | gegen | Arian Hellweger |
1:6, 1:6 11. Juli 2024, 19:00 Uhr |
| Mario Perfler | gegen | Rainer Zierlinger |
2:6, 2:6 10. Juli 2024, 17:30 Uhr |
| Adam Moser | gegen | Arian Hellweger | Aufgabe Adam Moser Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Mario Perfler | gegen | Arian Hellweger |
3:6, 2:6 08. Juli 2024, 17:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hellweger Arian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Adam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perfler Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zierlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
cm
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 27. Juni 2024 |
| Ende der Anmeldung | 27. Juni 2024 |
| Beginn des Turniers | 27. Juni 2024 |
| Ende des Turniers | 15. August 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |













