Turnier
Herre Ü55 Finals
Turnierraster
Moser A.(Aufgabe Moser A.)
Weinmüller A.
Gillhofer M.7:5, 6:1
Zauner A.
Weinmüller A.(Aufgabe Gillhofer M.)
Gillhofer M.
Weinmüller A.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Anton Weinmüller |
| 2 | Manfred Gillhofer |
| 3 | Adam Moser |
| 3 | Alfred Zauner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anton Weinmüller | gegen | Manfred Gillhofer | Aufgabe Manfred Gillhofer |
| Manfred Gillhofer | gegen | Alfred Zauner |
7:5, 6:1 |
| Adam Moser | gegen | Anton Weinmüller | Aufgabe Adam Moser |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gillhofer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Adam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinmüller Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
CM Senioren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 26. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 26. August 2024 |
| Ende des Turniers | 22. September 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |













